| Sign In | Join Free | My ecer.co.uk |
|
Operating Junction Temperature Range : -55℃~+150℃
Impedance(Zzt) : 55Ω
Diode Configuration : -
Zener Voltage(Range) : 20.8V~23.3V
Pd - Power Dissipation : 300mW
Zener Voltage(Nom) : 22V
Description : Zener Diode 22V 300mW Surface Mount SOD-323W
Mfr. Part # : MM3Z22W
Model Number : MM3Z22W
Package : SOD-323W
The MM3Z2V0W THRU MM3Z75W series are Silicon Planar Zener Diodes with a wide zener reverse voltage range from 2.0V to 75V. These diodes feature a total power dissipation of Max. 300mW and are housed in a small plastic package suitable for surface-mounted designs.
| Part Number | Zener Voltage Nom. (V) | Zener Voltage Max (V) | Forward Voltage at IF = 10 mA (V) | Power Dissipation (mW) | Reverse Current Max (A) | Dynamic Impedance ZZT (at IZT) Max () | Operating and Storage Temp. (C) |
| MM3Z2V0W | 2.0 | 2.15 | 0.9 | 300 | 120 | 0.5 | -55 ~ +150 |
| MM3Z2V2W | 2.2 | 2.33 | 0.9 | 300 | 120 | 0.7 | -55 ~ +150 |
| MM3Z2V4W | 2.4 | 2.56 | 0.9 | 300 | 120 | 1 | -55 ~ +150 |
| MM3Z2V7W | 2.7 | 2.9 | 0.9 | 300 | 120 | 1 | -55 ~ +150 |
| MM3Z3V0W | 3.0 | 3.2 | 0.9 | 300 | 50 | 1 | -55 ~ +150 |
| MM3Z3V3W | 3.3 | 3.5 | 0.9 | 300 | 20 | 1 | -55 ~ +150 |
| MM3Z3V6W | 3.6 | 3.8 | 0.9 | 300 | 10 | 1 | -55 ~ +150 |
| MM3Z3V9W | 3.9 | 4.1 | 0.9 | 300 | 5 | 1 | -55 ~ +150 |
| MM3Z4V3W | 4.3 | 4.6 | 0.9 | 300 | 5 | 1 | -55 ~ +150 |
| MM3Z4V7W | 4.7 | 5 | 0.9 | 300 | 2 | 1 | -55 ~ +150 |
| MM3Z5V1W | 5.1 | 5.4 | 0.9 | 300 | 2 | 1.5 | -55 ~ +150 |
| MM3Z5V6W | 5.6 | 6 | 0.9 | 300 | 1 | 2.5 | -55 ~ +150 |
| MM3Z6V2W | 6.2 | 6.6 | 0.9 | 300 | 0.5 | 3 | -55 ~ +150 |
| MM3Z6V8W | 6.8 | 7.2 | 0.9 | 300 | 0.5 | 3.5 | -55 ~ +150 |
| MM3Z7V5W | 7.5 | 7.9 | 0.9 | 300 | 0.5 | 4 | -55 ~ +150 |
| MM3Z8V2W | 8.2 | 8.7 | 0.9 | 300 | 0.5 | 5 | -55 ~ +150 |
| MM3Z9V1W | 9.1 | 9.6 | 0.9 | 300 | 0.5 | 6 | -55 ~ +150 |
| MM3Z10W | 10 | 10.6 | 0.9 | 300 | 0.1 | 7 | -55 ~ +150 |
| MM3Z11W | 11 | 11.6 | 0.9 | 300 | 0.1 | 8 | -55 ~ +150 |
| MM3Z12W | 12 | 12.7 | 0.9 | 300 | 0.1 | 9 | -55 ~ +150 |
| MM3Z13W | 13 | 14.1 | 0.9 | 300 | 0.1 | 10 | -55 ~ +150 |
| MM3Z15W | 15 | 15.6 | 0.9 | 300 | 0.1 | 11 | -55 ~ +150 |
| MM3Z16W | 16 | 17.1 | 0.9 | 300 | 0.1 | 12 | -55 ~ +150 |
| MM3Z18W | 18 | 19.1 | 0.9 | 300 | 0.1 | 13 | -55 ~ +150 |
| MM3Z20W | 20 | 21.2 | 0.9 | 300 | 0.1 | 15 | -55 ~ +150 |
| MM3Z22W | 22 | 23.3 | 0.9 | 300 | 0.1 | 17 | -55 ~ +150 |
| MM3Z24W | 24 | 25.6 | 0.9 | 300 | 0.1 | 19 | -55 ~ +150 |
| MM3Z27W | 27 | 28.9 | 0.9 | 300 | 0.1 | 21 | -55 ~ +150 |
| MM3Z30W | 30 | 32 | 0.9 | 300 | 0.1 | 23 | -55 ~ +150 |
| MM3Z33W | 33 | 35 | 0.9 | 300 | 0.1 | 25 | -55 ~ +150 |
| MM3Z36W | 36 | 38 | 0.9 | 300 | 0.1 | 27 | -55 ~ +150 |
| MM3Z39W | 39 | 41 | 0.9 | 300 | 0.1 | 30 | -55 ~ +150 |
| MM3Z43W | 43 | 46 | 0.9 | 300 | 0.1 | 33 | -55 ~ +150 |
| MM3Z47W | 47 | 50 | 0.9 | 300 | 0.1 | 36 | -55 ~ +150 |
| MM3Z51W | 51 | 54 | 0.9 | 300 | 0.1 | 39 | -55 ~ +150 |
| MM3Z56W | 56 | 60 | 0.9 | 300 | 0.1 | 43 | -55 ~ +150 |
| MM3Z62W | 62 | 66 | 0.9 | 300 | 0.1 | 47 | -55 ~ +150 |
| MM3Z68W | 68 | 72 | 0.9 | 300 | 0.1 | 52 | -55 ~ +150 |
| MM3Z75W | 75 | 79 | 0.9 | 300 | 0.1 | 56 | -55 ~ +150 |
|
|
Surface Mount Zener Diode JSMSEMI MM3Z22W Silicon Planar with Forward Voltage 0.9 Volts and SOD323W Images |